LIEWOOD Kleid Neveah Peach / Sea Shell
- Leichter Schnitt: A-Linien-Form für angenehme Bewegungsfreiheit.
- Feine Details: Volants an den Schultern.
- Weiches Material: Bio-Baumwolle ideal für den Sommer.
- Material: 100 % GOTS-zertifizierte Bio-Baumwolle.
- Stock: Auf Lager
- Marke: LIEWOOD
- Modell: LWD-267
39 €
45 €
Netto 32,50 €
Verfügbare Optionen
Größentabelle
Passform: Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir die größere Größe zu wählen.
Wählen Sie zur richtigen Größenbestimmung die Größe entsprechend der Körpergröße Ihres Kindes.
Alle Maße sind in cm angegeben
Die angegebenen Maße sind Körpermaße, keine Kleidungsmaße.
| Gr./Körpergröße | Alter | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Innenbeinlänge | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 1–2 M | 38,5 | 38,5 | 37 | 19,5 | 27,5 |
| 62 | 3 M | 42,5 | 41,5 | 41 | 21,5 | 30,5 |
| 68 | 6 M | 45,5 | 44 | 44,5 | 24 | 33 |
| 74 | 9 M | 47,5 | 46 | 46,5 | 27 | 35,5 |
| 80 | 1 J | 49 | 47,5 | 49 | 30,5 | 38 |
| 86 | 1,5 J | 51 | 49 | 51 | 33,5 | 41 |
| 92 | 2 J | 52,5 | 50,5 | 53,5 | 37 | 43,5 |
| 98 | 3 J | 54,5 | 52 | 55,5 | 40,5 | 46 |
| 104 | 4 J | 56,5 | 53,5 | 58 | 44,5 | 48,5 |
| 110 | 5 J | 58,5 | 55 | 60,5 | 48 | 51 |
| 116 | 6 J | 60,5 | 56,5 | 63,5 | 52 | 53,5 |
| 122 | 7 J | 63 | 58 | 66 | 55,5 | 56 |
| 128 | 8 J | 66 | 60,5 | 69,5 | 59,5 | 60 |
| 134 | 9 J | 69,5 | 63 | 73 | 62,5 | 62,5 |
| 140 | 10 J | 72,5 | 65,5 | 76,5 | 65,5 | 65 |

Einfaches Kleid für jeden Tag. Das Kleid LIEWOOD Neveah ist als luftiges Teil für Tage gedacht, an denen Kleidung unaufdringlich und angenehm wirken soll. Der sanfte A-Linien-Schnitt bietet Bewegungsfreiheit ohne Einschränkung und sorgt gleichzeitig für ein natürlich gepflegtes Erscheinungsbild. Das weiche Material aus GOTS-zertifizierter Bio-Baumwolle fühlt sich angenehm auf der Haut an und eignet sich für den ganzen Tag, während die Volantdetails an den Schultern eine feine Verspieltheit hinzufügen.